[Uedemerbruch]:[Archiv][B 67n][Boxteler Bahn][Luftbilder][Kirchenorgeln][Lekrusta]
Datum | Einwohner |
---|---|
30.06.1967 | 610 |
31.12.1996 | 546 |
31.12.1997 | 551 |
31.12.1998 | 542 |
31.12.1999 | 526 |
28.02.2003 | 534 |
31.12.2003 | 533 |
31.01.2005 | 531 |
31.12.2009 | 571 |
In Uedemerbruch gibt es etwa 13 Straßen (bzw. Wege ;-)